
| Çü¸í | Á¦Ç°¼º´É | Á¦Ç°Ä¡¼ö(mm) | Áß·® (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ë·® AH(20HR) |
º¸À¯¿ë·® R.C (Min) |
Àú¿Â ½Ãµ¿´É·Â CCA(A) |
±æÀÌ(L) | Æø(W) | ³ôÀÌ(H) | ÃѳôÀÌ (TH) |
||
| BX40L | 40 | 55 | 350 | 187 | 127 | 200 | 220 | 9.5 |
| BX40R | 40 | 55 | 350 | 187 | 127 | 200 | 220 | 9.5 |
| BX40FL | 40 | 55 | 350 | 187 | 136 | 200 | 220 | 9.6 |
| BX50L | 50 | 80 | 525 | 208 | 172 | 180 | 200 | 12.1 |
| BX50R | 50 | 80 | 525 | 208 | 172 | 180 | 200 | 12.1 |
| BX50P | 50 | 85 | 450 | 200 | 172 | 200 | 220 | 13.2 |
| BX50S | 50 | 90 | 480 | 230 | 154 | 203 | 224 | 13.6 |
| BX60L | 60 | 100 | 560 | 230 | 172 | 180 | 200 | 13.5 |
| BX60R | 60 | 100 | 560 | 230 | 172 | 180 | 200 | 13.5 |
| BX70L | 70 | 110 | 560 | 257 | 174 | 200 | 220 | 16.3 |
| BX70R | 70 | 110 | 560 | 257 | 174 | 200 | 220 | 16.3 |
| BX80L | 80 | 135 | 630 | 257 | 174 | 200 | 220 | 17.5 |
| BX80R | 80 | 135 | 630 | 257 | 174 | 200 | 220 | 17.5 |
| BX85L | 85 | 140 | 670 | 354 | 174 | 175 | 175 | 19.8 |
| BX88L | 88 | 140 | 710 | 257 | 174 | 200 | 220 | 18.8 |
| BX88R | 88 | 140 | 710 | 257 | 174 | 200 | 220 | 18.8 |
| BX90L | 90 | 160 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | 20.1 |
| BX90R | 90 | 160 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | 20.1 |
| BX100L | 100 | 180 | 900 | 325 | 172 | 204 | 225 | 23.0 |
| BX100R | 100 | 180 | 900 | 325 | 172 | 203 | 225 | 23.0 |
| BX100BR | 100 | 185 | 830 | 402 | 171 | 205 | 226 | 24.6 |
| BX100CL | 100 | 170 | 850 | 354 | 174 | 190 | 190 | 22.0 |
| BX120L | 120 | 230 | 900 | 506 | 182 | 210 | 233 | 34.7 |
| BX120R | 120 | 230 | 900 | 506 | 182 | 210 | 233 | 34.7 |
| BX150L | 150 | 320 | 1000 | 506 | 212 | 210 | 233 | 40.8 |
| BX200L | 200 | 430 | 1300 | 509 | 274 | 218 | 241 | 53.1 |



