| JIS Gr.No | Catalogue No. | CAPACITY | CCA(SAE) | Dimension(mm) | Layout | Terminal | Hold-down | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20HR | L | W | H | TH | ||||||
| F51 | MF135F51 | 120 | 870 | 506 | 182 | 210 | 233 | 4 | A | |
| G51 | MF160G51 | 150 | 1000 | 506 | 212 | 210 | 230 | 4 | A | |
| H52 | MF210H52 | 200 | 1200 | 509 | 274 | 218 | 238 | 4 | A | |
| H52 | MF245H52 | 220 | 1400 | 509 | 274 | 218 | 238 | 4 | A | |
| 26H | PT110 | 182 | 650 | 264 | 246 | 201 | 223 | |||
